全身疾患
定期健診
歯周病
歯周病治療
2019年01月26日
歯周病の分類(2017年アメリカ&欧州歯周病学会)
宇都宮市兵庫塚町の歯医者 歯周病専門医の山之内です。
米国歯周病学会と欧州歯周病学会が中心となり2017年に歯周疾患及びインプラント周囲疾患の分類を再考するミーティングが行われました。
その中では、侵襲性歯周炎がなくなり、ステージとグレードによる分類に変更されました。
今までの米国歯周病学会での分類は病名が先行でした。
今度の改正は、症状と進行によって分類されており、全身疾患との関連性に対しても対応しています。
これからの、論文などの研究から変更してくる点も出てくるとは思います。
ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ||
重症度 | 歯間部CAL(最大値) | 1~2mm | 3~4mm | ≧5mm | ≧5mm |
エックス線での骨吸収 | 歯頸部1/3(<15%) | 歯頸部1/3(15~33%) | 歯根中央1/3に及ぶかそれ以上 | 歯根中央1/3に及ぶかそれ以上 | |
歯周炎による歯の喪失 | なし | なし | ≦4本 | ≧5本 | |
複雑度 | 局所的 | 最大PPD≦4mm水平的骨吸収 | 最大PPD≦5mm水平的骨吸収 | ステージ2の条件に加えて≧6mm垂直性骨吸収 ≧3mm 分岐部2OR3度 中等度の歯槽堤欠損 | ステージ3の条件に加えて以下が原因で複雑な補綴処置が必要な場合:咀嚼障害 2次性咬合性外傷(動揺度2以上) 高度な歯槽骨吸収、咬合崩壊、病的歯牙移動、フレアアウト、残存歯数が20本以下(10ヶ所の咬合接触部) |
範囲広がり | それぞれのステージにおいて、広汎型、限局型、大臼歯/前歯パターン化を記述すること | ||||
グレード分類
全身的関与 |
(進行するスピード、未来のリスクについて) | ||||
グレードA | グレードB | グレードC | |||
主要基準 | 歯周炎進行の直接的なエビデンス | 長期的なデータ | 過去5年間に骨吸収なし | 過去5年間に<2mm骨吸収 | 過去5年間に≧2mm骨吸収 |
歯周炎進行の間接的なエビデンス | %/年齢 | >0.25 | 0.25~1.0 | >1.0 | |
表現型 | 高度なバイオフィルム付着と低レベルの組織破壊 | 高度なバイオフィルム付着と低レベルの組織破壊が同レベル | 組織破壊がバイオフィルムの量による予測を超える場合:早期発症型といった特定の臨床パターンが見られる | ||
グレード修飾因子 | リスクファクター | 喫煙 | 非喫煙 | 喫煙<10本/日 | 喫煙≧10本/日 |
糖尿病 | 正常血糖値 | 糖尿病且つHba1c<7.0% | 糖尿病且つHba1c≧7.0% | ||
歯肉炎の全身への影響 | 炎症マーカー | 高感度CRP | <1mg/L | 1~3mg/L | >3mg/L |
バイオマーカー | CAL、骨吸収のインディケーター | 唾液、歯肉溝浸出液、血清 | 研究中 | 研究中 | 研究中 |
下2段は、今後の研究によりグレード決定に影響する可能性があると考えられるため記載してあり、現状はこれらを除いた因子にて決定する) |
ここには、全身に配慮しなさい、医科とともに治療に望みなさいと書かれています。
歯周病は、歯科の治療のみではなく全身を見ることが大切であることが書かれています。